これまでの戦績
2023年(令和5年)
JOCジュニアオリンピック大会
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
---|
西日本学生レスリング春季リーグ戦
一部リーグ | 6位 |
---|
西日本学生レスリング新人選手権大会
グレコローマンスタイル(72㎏) | 望月 紀希 | 3位 |
---|---|---|
フリースタイル(70㎏) | 早川 瑞起 | 2位 |
全日本学生レスリング選手権大会
グレコローマンスタイル(97kg) | 谷内田 皇佑 | 5位 |
---|
西日本学生レスリング選手権大会
フリースタイル(70kg) | 荒川 竜舞 | 3位 |
---|---|---|
フリースタイル(70kg) | 早川 瑞起 | 3位 |
全日本大学レスリンググレコローマンレスリング選手権大会
グレコローマンスタイル(63kg) | 川嶋 洸翔 | 8位 |
---|
第49回内閣総理大臣杯
フリースタイル(97kg) | 長友 大生 | 5位 |
---|
2022年(令和4年)
JOCジュニアオリンピック大会
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 3位 |
---|
西日本学生レスリング新人戦
グレコローマンスタイル(97kg) | 石場 寿男 | 優勝 |
---|---|---|
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
フリースタイル(57㎏) | 山下 修誠 | 2位 |
フリースタイル(61㎏) | 中井 晴斗 | 3位 |
フリースタイル(65㎏) | 川嶋 洸翔 | 3位 |
フリースタイル(74㎏) | 望月 紀希 | 3位 |
フリースタイル(92kg) | 長友 大生 | 優勝 |
フリースタイル(97㎏) | 石場 寿男 | 優勝 |
フリースタイル(125㎏) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会
グレコローマンスタイル(72㎏) | 叶 知紘 | 8位 |
---|---|---|
グレコローマンスタイル(97kg) | 谷内田 皇佑 | 8位 |
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 準優勝 |
西日本学生レスリング選手権大会
グレコローマンスタイル(60kg) | 藤本 蔵馬 | 準優勝 |
---|---|---|
グレコローマンスタイル(97kg) | 谷内田 皇佑 | 3位 |
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 3位 |
フリースタイル(65kg) | 武元 良樹 | 優勝 |
フリースタイル(92kg) | 長友 大生 | 優勝 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦
二部リーグ | 優勝 | |
---|---|---|
個人戦 | 武元 良樹 | 二部最優秀選手 |
2021年(令和3年)
西日本学生レスリング新人戦
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
---|---|---|
グレコローマンスタイル(97kg) | 長本 大生 | 優勝 |
グレコローマンスタイル(87kg) | 濱田 浩暉 | 優勝 |
グレコローマンスタイル(60kg) | 藤本 蔵馬 | 優勝 |
グレコローマンスタイル(55kg) | 西野 明心 | 3位 |
フリースタイル(125kg) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
フリースタイル(92kg) | 長本 大生 | 3位 |
フリースタイル(79kg) | 小池 貴敬 | 3位 |
全日本学生レスリング選手権大会
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 準優勝 |
---|---|---|
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 準優勝 |
西日本学生レスリング選手権大会
グレコローマンスタイル(130kg) | 佐々岡 誇仁 | 優勝 |
---|---|---|
グレコローマンスタイル(87kg) | 濱田 浩暉 | 準優勝 |
グレコローマン(72kg) | 叶 知紘 | 準優勝 |
グレコローマンスタイル(63kg) | 室山 慶也 | 3位 |
グレコローマンスタイル(60kg) | 吉田 大夢 | 3位 |
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 優勝 |
フリースタイル(92kg) | 長本 大生 | 準優勝 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦
一部リーグ | 5位 |
---|
2020年(令和2年)
全日本学生レスリンググレコローマンスタイル選手権
グレゴローマンスタッフ(63kg) | 吉田 大夢 | 準優勝 |
---|---|---|
グレゴローマンスタッフ(60kg) | 神田 優人 | 第5位 |
グレゴローマンスタッフ(67kg) | 田口 学容 | 第5位 |
西日本学生レスリング選手権大会
グレゴローマンスタイル(60kg) | 神田 優人 | 優勝 (4年連続) |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(77kg) | 増川 和也 | 準優勝 |
フリースタイル(57kg) | 永本 竜平 | 優勝 |
フリースタイル(74kg) | 田口 学容 | 第3位 |
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 優勝 |
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 優勝 |
西日本学生レスリング新人戦選手権大会
グレゴローマンスタイル(55kg) | 西野 明心 | 第3位 |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(60kg) | 吉田 大夢 | 優勝 |
グレゴローマンスタイル(63kg) | 室山 慶也 | 第3位 |
グレゴローマンスタイル(73kg) | 叶 知紘 | 優勝 |
グレゴローマンスタイル(87kg) | 濱田 浩暉 | 優勝 |
フリースタイル(57kg) | 宮崎 隼年 | 準優勝 |
フリースタイル(61kg) | 武元 良樹 | 優勝 |
フリースタイル(61kg) | 芦野 匠 | 第3位 |
全日本大学レスリング選手権大会
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 第7位 |
---|---|---|
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 第7位 |
2019年(令和元年)
JOCジュニアオリンピック大会
グレゴローマンスタイル(66kg) | 田口 学容 | 優勝 |
---|---|---|
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 優勝 |
フリースタイル(92kg) | 岡田 英将 | 3位 |
西日本学生レスリング春季リーグ戦
一部リーグ | 優勝 | |
---|---|---|
個人賞 | 山本 隼平 | 八田杯(一部最優秀選手) |
西日本学生レスリング新人戦
グレゴローマンスタイル(130kg) | 森 右秀 | 優勝 |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(63kg) | 吉田 大夢 | 準優勝 |
グレゴローマンスタイル(72kg) | 熊藤 友哉 | 3位 |
グレゴローマンスタイル(97kg) | 村田 優 | 3位 |
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 優勝 |
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 優勝 |
フリースタイル(61kg) | 武元 良樹 | 3位 |
フリースタイル(70kg) | 熊藤 友哉 | 3位 |
全日本学生レスリング選手権大会
フリースタイル(125kg) | 森 右秀 | 優勝 |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(130kg) | 森 右秀 | 3位 |
全日本大学レスリンググレコローマンスタイル選手権大会
グレゴローマンスタイル(60kg) | 神田 優人 | 3位 |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(67kg) | 田口 学容 | 3位 |
グレゴローマンスタイル(72kg) | 河部 直樹 | 7位 |
グレゴローマンスタイル(97kg) | 村田 優 | 7位 |
西日本学生レスリング選手権大会
グレゴローマンスタイル(60kg) | 神田 優人 | 優勝 (最優秀選手) |
---|---|---|
グレゴローマンスタイル(77kg) | 増川 和也 | 優勝 |
グレゴローマンスタイル(97kg) | 村田 優 | 準優勝 |
グレゴローマンスタイル(67kg) | 田口 学容 | 3位 |
フリースタイル(57kg) | 永本 竜平 | 優勝 |
フリースタイル(65kg) | 仁木 智大 | 優勝 |
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 優勝 |
フリースタイル(70kg) | 山本 隼平 | 3位 |
内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会
フリースタイル(97kg) | 村田 優 | 5位 |
---|---|---|
フリースタイル(70kg) | 山本 隼平 | 8位 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦
一部リーグ | 優勝 | |
---|---|---|
個人賞 | 山本 隼平 | 八田杯(Ⅰ部最優秀選手) |
森 右秀 | 岩野杯(年間功労賞) |