女子ソフトボール部
「ぶれない心」~We can do it !~
女子ソフトボール部は創部23年目になりました。
昨年は全日本大学選手権(インカレ)ベスト16を達成することが出来ました。
2023年度の大会目標は全日本大学選手権大会「優勝」、西日本大学選手権大会「優勝」、東海リーグⅠ部「優勝」です。
女子ソフトボール部のメリットは部員数が少ないこともあり、出場機会が多く全員が経験豊富です。一人一人が責任を持って行動し、高い目標を掲げ日々奮闘しております。是非、私たちと一緒に歴史を築きましょう!
昨年は全日本大学選手権(インカレ)ベスト16を達成することが出来ました。
2023年度の大会目標は全日本大学選手権大会「優勝」、西日本大学選手権大会「優勝」、東海リーグⅠ部「優勝」です。
女子ソフトボール部のメリットは部員数が少ないこともあり、出場機会が多く全員が経験豊富です。一人一人が責任を持って行動し、高い目標を掲げ日々奮闘しております。是非、私たちと一緒に歴史を築きましょう!
試合・活動スケジュール
4月上旬~下旬 | 岐阜県A級リーグ戦大会(岐阜県大垣市) |
---|---|
4月下旬~5月上旬 | 東海地区大学リーグ戦大会(愛知県豊田市) |
5月下旬 | 全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(三重県熊野市) |
6月下旬 | 東海地域総合選手権大会 兼 全日本総合選手権大会東海地域予選(静岡県静岡市清水区) |
8月上旬 | 西日本大学選手権大会(三重県熊野市) |
8月中旬 | 中日本総合選手権大会(長野県伊那市) |
8月中旬 | 白馬カップ(長野県白馬村) |
8月下旬 | 全日本大学選手権大会(愛知県安城市) |
9月上旬 | ジャンプ・アップ・ソフトボール大会(三重県熊野市) |
9月中旬~10月中旬 | 岐阜県A級リーグ戦大会(岐阜県白川町、七宗町) |
9月下旬~10月中旬 | 東海地区大学リーグ戦大会(愛知県高浜市) |
11月中旬 | 藤原初男杯(愛知県豊田市) |
3月中旬 | 熊野大学交流戦(三重県熊野市) |
3月下旬 | 熊野市長杯(三重県熊野市) |
練習場所・時間
活動場所 | 学内グラウンド |
---|---|
活動時間 | 平日:14時40分~18時00分、又は16時20分~20時40分 土・日・祝:9時30分~13時00分、又は13時00分~18時00分 ※週1回休み(主に火曜日) |
女子ソフトボール部の概要
部員数 | 15名 |
---|---|
部員出身校 | [富山県]富山商業 [石川県]津幡 [福井県]啓新 [岐阜県]岐阜女子・本巣松陽 [静岡県]加藤学園・静岡女子 [愛知県]星城・聖霊 [三重県]津商業 [鹿児島県]神村学園 |
創部年月日 | 2001年(平成13年)4月1日 |
活動目標 | 人間育成、全国大会優勝 |
チームスタッフ紹介
部長:大須賀 元彦
本学のソフトボール部は試合や練習だけではなく、地域に愛される、そして貢献できるチームを目指すべく日々活動しています。微力ではございますが、私自身も精一杯サポートして参ります。皆様のご支援の程何卒よろしくお願い申しあげます。
2023年 | 中京学院大学 女子ソフトボール部部長就任 |
---|
監督:西山 武憲
自分の可能性を信じ、どんなことがあってもしっかり前を向き、考え、行動し続ける。ぶれない心が大切です。様々なことにチャレンジし、レジリエンス力を高めることで安定したパフォーマンスが発揮できます。自分自身のなりたい像に近づくことができるよう全力でサポートします。ソフトボールを通じて、人として共に成長していきましょう。
2017年 | 中京学院大学 女子ソフトボール部監督就任 |
---|
コーチ:和田 正志
ソフトボールの技術だけでなく、人間性を高め、社会に出ても活躍できるための考え方、また家族や仲間に感謝する心と思いやりを持った選手育成を通じ、私も学生と共に成長させていただきたいと思います。
また、これまで築き上げられた伝統を守り、部はもちろんソフトボールのさらなる発展に努めてまいります。
また、これまで築き上げられた伝統を守り、部はもちろんソフトボールのさらなる発展に努めてまいります。
2012年 | 中京学院大学 女子ソフトボール部コーチ就任 |
---|
部員紹介
戦績
主な試合実績
全日本大学選手権大会(インカレ) | 出場(5回)2002、2016、2019、2021、2022 ※ベスト16(2022) |
---|---|
西日本大学選手権大会(西日本インカレ) | 出場(14回)※ベスト8(2003、2018) |
東海地区大学リーグ戦 Ⅰ部(春・秋) | 出場(21回) |
東海地区大学リーグ戦 Ⅱ部(春・秋) | 出場(25回) ※優勝(12回)、準優勝(8回) |
岐阜県A級リーグ戦(春・秋) | 優勝(春4回、秋5回、年間総合5回) |
歴史・成り立ち
部の成り立ちについて
2001年(平成13年)に創部。
次年度には東海地区大学リーグにおいてⅡ部優勝、Ⅰ部昇格を果たし、全日本大学選手権大会にも出場。今後の飛躍も楽しみなチームでした。その後、部員が少なくなり、数年間はチーム力も低迷していました。近年では部員も増加し、経営学部だけではなく看護学部、短期大学部保育科、短期大学部健康栄養学科も交えて構成され、徐々に復活し現在では東海地区大学リーグⅠ部に定着し活躍しています。
2018年には西日本大学選手権大会ベスト8、岐阜県A級リーグ優勝、2022年には全日本大学選手権大会出場(3季連続5回目)ベスト16を果たすことができました。今後の目標は全日本大学選手権大会優勝、西日本大学選手権大会優勝、東海地区大学リーグⅠ部優勝を掲げて日々練習に励んでいます。
次年度には東海地区大学リーグにおいてⅡ部優勝、Ⅰ部昇格を果たし、全日本大学選手権大会にも出場。今後の飛躍も楽しみなチームでした。その後、部員が少なくなり、数年間はチーム力も低迷していました。近年では部員も増加し、経営学部だけではなく看護学部、短期大学部保育科、短期大学部健康栄養学科も交えて構成され、徐々に復活し現在では東海地区大学リーグⅠ部に定着し活躍しています。
2018年には西日本大学選手権大会ベスト8、岐阜県A級リーグ優勝、2022年には全日本大学選手権大会出場(3季連続5回目)ベスト16を果たすことができました。今後の目標は全日本大学選手権大会優勝、西日本大学選手権大会優勝、東海地区大学リーグⅠ部優勝を掲げて日々練習に励んでいます。
平成30年度(2018)第50回西日本大学ソフトボール選手権大会(女子)
ベスト8!!【徳島県徳島市民吉野川北岸運動広場ソフトボール場】
沿革
2001年(平成13年) | 4月 | 創部元年、笠原監督就任 |
---|---|---|
5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(2位) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(3位) | |
2002年(平成14年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)※1部昇格(初) |
8月 | 全日本大学選手権大会(初出場) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(4位) | |
2003年(平成15年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(5位) |
8月 | 西日本大学選手権大会(初出場)※ベスト8 | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(6位)2部降格 | |
2004年(平成16年) | 4月 | 《組織変更》笠原監督解任→井本監督就任 |
5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)2部残留 | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(優勝)2部残留 | |
2005年(平成17年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)1部昇格 |
8月 | 西日本大学選手権大会(2年ぶり2回目)ベスト16 | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(5位) | |
2005年(平成17年) | 4月 | 《組織変更》井本監督退職→和田監督就任 |
5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(6位)2部降格 | |
8月 | 西日本大学選手権大会(2年連続3回目) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(2位) | |
2007年(平成19年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(2位) |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(2位) | |
2008年(平成20年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(3位) |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(2位)2部残留 | |
2009年(平成21年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(3位) |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(2位)2部残留 | |
2010年(平成22年) | 4月 | 《組織変更》ソフトボール部(男子/女子)と改名 石井監督・和田コーチ体制でスタート |
5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)1部昇格 | |
8月 | 西日本大学選手権大会(4年ぶり4回目) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(6位)2部降格 | |
2011年(平成23年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)1部昇格 |
8月 | 西日本大学選手権大会(2年連続5回目)※地元開催(下呂市) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(6位)2部降格 | |
2012年(平成24年) | 4月 | 《組織変更》石井監督退職→和田監督再任、井本コーチ就任 |
5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(2位)1部昇格 | |
8月 | 西日本大学選手権大会(3年連続6回目)ベスト16 | |
9月 | 《組織変更》松田監督就任 | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(5位)2部降格 | |
2013年(平成25年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(2位)2部残留 |
8月 | 西日本大学選手権大会(4年連続7回目) | |
10月 | 東海地区大学春季リーグ2部(3位) | |
2014年(平成26年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)2部残留 |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(優勝)1部昇格 | |
2015年(平成27年) | 4~5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(5位)2部降格 |
5月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(5位) | |
8月 | 中日本総合選手権大会(準優勝) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(優勝)1部昇格 | |
2016年(平成28年) | 4~5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(4位) |
5月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(5位) | |
8月 | 西日本大学選手権大会(3年ぶり8回目) 全日本大学選手権大会(14年ぶり2回目) |
|
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(5位)1部残留 | |
2017年(平成29年) | 4月 | 《組織変更》松田監督退職→西山監督就任 |
4~5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(6位)1部残留 | |
5月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(5位) | |
7月 | 西日本大学選手権大会(2年連続9回目) | |
8月 | 中日本総合選手権大会(出場) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(6位)1部残留 | |
2018年(平成30年) | 3月 | 熊野市長杯(初出場) |
4~5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(6位)2部降格 岐阜県A級春季リーグ(初優勝) |
|
5月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(出場) | |
6月 | 東海地域総合選手権大会兼全日本総合選手権大会東海地区予選会(出場) | |
8月 | 西日本大学選手権大会(3年連続10回目)※ベスト8 中日本総合選手権大会(出場) 白馬カップ(初出場) |
|
10月 | 岐阜県A級秋季リーグ(初優勝) 東海地区大学秋季リーグ2部(優勝)1部昇格 |
|
2019年(令和元年) | 3月 | 熊野市長杯(出場) |
4~5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(4位) | |
5月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(4位) | |
5~6月 | 岐阜県A級春季リーグ(準優勝) | |
8月 | 西日本大学選手権大会(4年連続11回目) 白馬カップ(出場) 全日本大学選手権大会(3年ぶり3回目) |
|
8~10月 | 岐阜県A級秋季リーグ(優勝) | |
9~10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(4位) | |
11月 | 藤原初男杯(出場) | |
2020年(令和2年) | 8月 | 東海地区大学春季トーナメント1部(6位) |
9月 | 大学女子ジャンプアップソフトボール熊野(出場) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ Bリーグ(5位) 岐阜県A級秋季リーグ(準優勝) |
|
2021年(令和3年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部(優勝)2部残留 |
5~6月 | 岐阜県A級春季リーグ(優勝) | |
6月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(4位) | |
8月 | 西日本大学選手権大会(5季連続12回目) | |
9~10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部(優勝)1部昇格 | |
10月 | 岐阜県A級秋季リーグ(優勝) | |
11月 | 全日本大学選手権大会(2季連続4回目) | |
2022年(令和4年) | 3月 | 熊野市長杯(ベスト8) |
4~5月 | 岐阜県A級春季リーグ(優勝) | |
5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(4位) 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(3位 |
|
6月 | 東海地域総合選手権大会兼全日本総合選手権大会東海地区予選会(出場) | |
8月 | 西日本大学選手権大会(6季連続13回目) 白馬カップ(出場) |
|
9月 | 大学女子ジャンプアップソフトボール熊野(出場) 全日本大学選手権大会(3季連続5回目)※ベスト16 |
|
10月 | 東海地区大学秋季トーナメント1部(3位) 岐阜県A級秋季リーグ(優勝) |
|
11月 | 藤原初男杯(出場) | |
2023年(令和5年) | 3月 | 熊野市長杯(出場) |
4~5月 | 岐阜県A級春季リーグ(優勝) | |
5月 | 東海地区大学春季リーグ1部(5位) | |
6月 | 東海地域大学選手権大会兼全日本大学選手権大会東海地区最終予選会(5位) 東海地域総合選手権大会兼全日本総合選手権大会東海地区予選会(出場) |
|
8月 | 西日本大学選手権大会(7季連続14回目) | |
9月 | 大学女子ジャンプアップソフトボール熊野(出場) | |
10月 | 東海地区大学秋季リーグ1部(4位) 岐阜県A級秋季リーグ(優勝) |
|
11月 | 藤原初男杯(出場) |
ギャラリー
画像をクリックすると拡大できます。